| 1月9日 | (雪/晴)体重約15.6kg。MOXIHEART TAB投与。 | 
| 1月22日 | (晴/曇)川内駅西口広場で環境への馴致訓練と知人数名に遊んでもらう。 | 
| 1月24日 | (晴)発情の前兆で、外陰部が膨らみ出血が始まった。 | 
| 1月27日 | (晴/曇)体重約15.6kg。NexGard投与。 | 
| 1月29日 | (雨/曇)川内駅西口広場で環境への馴致訓練と知人数名に遊んでもらう。 | 
| 2月3日 | (晴)いちき串木野市で日向ノ赤虎と交配(00:36〜00:52、23:30〜23:45)。 | 
| 2月4日 | (晴/曇)いちき串木野市で日向ノ赤虎と交配(23:11〜23:23)。 | 
| 2月6日 | (曇)いちき串木野市で日向ノ赤虎と交配(02:06〜02:20)。 | 
| 2月7日 | (晴)いちき串木野市で日向ノ赤虎と交配(23:28〜23:42)。 | 
| 2月8日〜 5月8日
 | クラシエ当帰芍薬散錠を朝夕食前に1錠ずつ投与。 | 
| 2月19日 | (晴)川内駅西口広場で環境への馴致訓練と知人数名に遊んでもらう。 | 
| 2月23日 | (晴)先月の陰部からの出血は不正出血だったようで、再度外陰部が膨らみ出血が始まった。 | 
| 3月5日 | (曇/晴)川内駅西口広場で環境への馴致訓練と知人数名に遊んでもらう。 | 
| 3月10日 | (晴)いちき串木野市で日向ノ赤虎と交配(23:09〜23:22)。 | 
| 3月11日 | (晴/曇)いちき串木野市で日向ノ赤虎と交配(11:07〜11:19、23:07〜23:18)。 | 
| 3月12日 | (雨/曇)いちき串木野市で日向ノ赤虎と交配(10:30〜10:46、23:34〜23:51)。 | 
| 5月5日 | (雨/曇)体重約15.5kg。MOXIHEART TAB投与。 | 
| 5月10日 | (晴)NexGard投与。 | 
| 6月5日 | (雨/曇)体重約15.8kg。NexGard投与。 | 
| 6月22日 | (晴/曇)体重約15.6kg。MOXIHEART TAB投与。 | 
| 7月12日 | (雨/曇/晴)体重約16.6kg。NexGard投与。 | 
| 7月30日 | (晴)発情の前兆で、外陰部が膨らみ出血が始まった。 | 
| 8月3日 | (晴)体重約16.9kg。MOXIHEART TAB、NexGard投与。 | 
| 8月15日 | (雨/曇)いちき串木野市で日向ノ赤虎と交配(09:35〜09:46)。 | 
| 8月16日 | (雨)いちき串木野市で日向ノ赤虎と交配(09:04〜09:15)。 | 
| 8月17日 | (雨)いちき串木野市で日向ノ赤虎と交配(00:23〜00:36)。 | 
| 8月19日〜 10月12日
 | クラシエ当帰芍薬散錠を朝夕食前に1錠ずつ投与。 | 
| 9月3日 | (曇/晴)体重約17kg。NexGard投与。 | 
| 9月22日 | (曇/晴)体重約18.15kg。MOXIHEART TAB投与。 | 
| 9月23日 | (晴)いちき串木野市で顧客2名に遊んでもらう。 | 
| 9月26日 | (晴/曇)屋久島救助犬協会認定審査Class A合格。 | 
| 10月2日 | (晴)いちき串木野市金山下で捜索訓練(ヘルパー=顧客1名)。 | 
| 10月4日 | (晴)餌をbe-NatuRal ルート・ブレンドに切り替え1日300gに増やす。 | 
| 10月12日 | (晴/曇/雨)午後6時頃から8時頃にかけ仔犬(牡3頭、牝2頭)を出産。 | 
| 10月19日 | (曇)餌の量を1日400gに増やす。 | 
| 10月23日 | (晴)餌の量を1日500gに増やす。 | 
| 10月28日 | (晴)顧客2名に遊んでもらう。 | 
| 10月29日 | (晴)顧客1名に遊んでもらう。 | 
| 11月1日 | (晴/曇)体重約15.9kg。Ivermectol、NexGard投与。 | 
| 11月11日 | (曇/雨)餌の量を1日600gに増やす。仔犬たちの乳歯がほぼ生え揃ったので今日から離乳食を与え始め、その分月の餌の量を減らす。 | 
| 11月17日 | (曇/晴)餌の量を1日700gに増やす(仔犬の分を含む)。 | 
| 11月20日 | (晴)餌の量を1日800gに増やす(仔犬の分を含む)。 | 
| 12月1日 | (晴/曇)体重約13.8kg。NexGard投与。 | 
| 12月6日 | (晴)仔犬が残り2頭になったので餌の量を1日600gに減らす(仔犬の分を含む)。 | 
| 12月15日 | (晴)餌の量を1日500gに減らす。 | 
| 12月20日 | (晴)餌の量を1日400gに減らす。 | 
| 12月23日 | (晴)餌の量を1日300gに減らす。 | 
| 12月29日 | (曇/雨)餌の量を1日240gに減らす。 | 
| 12月31日 | (曇)体重約16.4kg。MOXIHEART TAB、NexGard投与。 |