| 血統登録犬名について |
| 当犬舎および提携犬舎で産まれた仔犬は基本的に畜犬団体に血統登録を依頼しますが、そのためには血統書に記載される登録犬名を決めなければなりません。犬名は当犬舎で付けても良いのですが、宜しければお客様が命名してください。呼び名とは全く違っても構いません。 甲斐犬愛護会の場合、牡なら「虎、狼」等の文字を、牝なら「姫、媛、花、華」等の文字を入れたり、また頭に地名(特に旧国名)を付けた名が多いです。例えば牝犬を東京で飼うのであれば「武蔵乃桜姫(むさしのさくらひめ)」といった感じです。平仮名、片仮名、漢字のどれを使っても構いません。字数は1文字から10文字程度までです。日本犬愛護会も同様です。下記の甲斐犬の血統登録犬名のうち、犬名の右側に何も記していないのは甲斐犬愛護会に登録した犬、「(N)」と記してあるのは日本犬愛護会に登録した犬です。 日本社会福祉愛犬協会の場合、洋犬の場合はアルファベット表記となり、日本犬の場合は日本語表記、アルファベット表記とも可能です。犬名の後に犬舎号が横並びになるので、犬舎号と併せて13文字程度に抑えておいたほうが良いです。 当犬舎では現在、ジャパンケネルクラブへの登録はしておりません。 当犬舎では現在、日本警察犬協会への登録はしておりません。 兄弟姉妹または両親と血統登録犬名が重複することは認められていません。できれば混乱を避けるために、4親等以内の血縁で同じ犬名を登録することは避けることが望ましいです。お客様から希望される犬名の提示がありましたらこちらでお調べします。今まで当犬舎および提携犬舎で登録済み(予定)の犬名は以下の通りです(青は牡、赤は牝、母犬別に背景を色分け)。お客様が希望される犬名が重複した場合には、先に犬名をお知らせいただいた方を優先させていただきます。 |
| 犬種 | 甲斐犬 | ラサ・アプソ、ラブラドール・リトリーバー | ボクサー、ラブラドール・リトリーバー | 柴犬(豆柴) | ||
| 登録団体 | 甲斐犬愛護会、日本犬愛護会 | ジャパンケネルクラブ | 日本警察犬協会 | 日本社会福祉愛犬協会 | ||
| 犬舎 台牝 |
夕霧荘 Kf6=雲居の雁(2世) Kf7=奄美の守卯 Kf8=彩香の梅姫 Kf9=花散里 Kf10=古伊万里乃紅 Kf11=高竜乃朧月夜 Kf12=白鳳乃沙希 Kf13=甲斐ノ花月姫 Kf14=高千穂乃峰風花 Kf15=祈磨 kf16=剣乃ペコ kf17=紀ノ国海女 (新) kf18=眞猊 kf19=賀倭 kf20=赤石の羅茂 kf21=祚是 鈴音荘 kf39=島津月下美人 kf40=筑前国乃桃 kf41=翡翠 kf42=招幸飲茶姫 kf43=燈廚 kf44=虎戯娃 |
屋久島犬舎 Kf1=甲斐の黒狼姫 Kf2=屋久の舞姫 Kf3=武州の綾 Kf4=甲斐屋久の夏姫 Kf5=屋久の姫沙羅 |
NORBUGLINGKA Af1=DORJI PRINCESS OF CUPID KATSURA JP Lf2=ST. LAB RING JP MIRACLE MARINE |
Abendnebel Bf1=Quaste von Felsfeld Lf1=Honeybee of Silver Spot |
鈴音荘 Sf1=施良 |
|
| 日向前園荘 kf22=日向の赤姫 |
||||||
| 姶良犬舎 kf23=甲斐の雪姫 kf24=舞香 kf25=蘭 |
||||||
| 播州香寺荘 kf26=香夏姫 kf27=香春妃 kf28=香杏 |
||||||
| 武義犬舎 kf17=紀ノ国海女 (旧) kf29=不知火 kf30=紀ノ国和香 kf31=紀ノ国龍香 kf32=紀ノ国赫ノ中将姫 kf33=紀ノ国朱雀 kf34=紀ノ国玉虫姫 kf35=紀ノ国斐武 kf36=紀ノ国海凛 |
||||||
| 飯塚犬舎 kf38=筑前国乃華 |
||||||
| 西都桑畑荘 kf45=西都の風 (N) kf46=山本しゅな (N) |
||||||
| 大隅川井田犬舎 kf47=大隅国乃華 kf48=大隅国乃皐月 |
||||||
| 伊都龍星犬舎 kf49=伊都乃露姫 |
||||||
| 拠所一葉荘 kf50=星野舞姫 kf51=星野紅玉 |
||||||
| 宮崎今田荘 kf52=今田蘭 (N) |
||||||
| 月の浦荘 kf53=筑前国乃蘭 |
||||||
| 三八五犬舎 kf54=豊前国乃桜 |
||||||
| 黒田犬舎 kf55=文月 |
||||||
| タツノオトシゴハウス犬舎 kf56=黒潮茶美 |
||||||
| 近江虎狼荘 kf57=伊予之朱菜姫 kf58=近江の清 |
||||||
| 旭荘 kf59=肥前国乃華 |
||||||
| 猟師の甲斐犬舎 kf60=七 |
||||||
| 犬舎 (所有者) 種牡 |
夕霧荘 Km9=夕霧 Km10=柏木 km11=虎鉄 km12=美倶佐 (山下仁美) km31=紀ノ国暁 km32=筑前国乃仁 km33=信玄 km34=玄 (提携犬舎) *Km7=うつぼ *Km8=紅虎乃風隼虎 *km35=南アルプスのアトム *km36=武蔵マックス *km37=金剛丸虎南 *km46=大伽 *km47=倭 *km48=紫苑 |
屋久島犬舎 Km1=島虎 Km2=甲斐赤龍 Km3=武蔵 Km4=野乃嵐 Km5=屋久の若獅子 Km6=屋久の影虎 |
NORBUGLINGKA Am1=LOVELY KIDS JP CABBY Lm2=(Richfield) Jasper |
(提携犬舎) *Bm1=Göts of Anbitious Kobayashi *Lm1=Captor of Seaside Oshiro *Bm2=Avant von der Morre |
鈴音荘 Sm1=竜介 |
|
| 日向前園荘 Km13=日向ノ赤虎 |
||||||
| 姶良犬舎 km14=鉄親 km15=暁龍 km16=虎 km17=海黒 km18=御位 km19=甲斐乃天翔 km20=龍州 |
||||||
| 播州香寺荘 km21=鉄海 |
||||||
| 武義犬舎 km22=朱蓮 km23=紀ノ国神武 km24=紀ノ国彩斗 km25=紀ノ国鉄甲斐 km26=紀ノ国彩ノ大和 km27=紀ノ国空海 km28=紀ノ国武志 km29=紀ノ国弁慶 |
||||||
| 飯塚犬舎 km38=筑前国乃陸 |
||||||
| 大隅川井田犬舎 km39=大隅国乃快 km40=大隅国乃官兵衛 km41=大隅国乃熊助 |
||||||
| 伊都龍星犬舎 km42=筑前国乃力 |
||||||
| 拠所一葉荘 km43=星野大徹 |
||||||
| 月の浦荘 km44=筑前国乃虎 |
||||||
| 近江虎狼荘 km45=黒狼大和 |
||||||
| 猟師の甲斐犬舎 km49=ハオ |
||||||
| '07/11/21 Kf6×Km5 | '02/02/16 Kf1×Km1 | '10/12/17 Af1×Am1 | '07/06/30 Bf1×Bm1 | |||
| 浅草三社の虎 | 屋久の鉄 | TSHERING NORBU | Altman | |||
| 筑前の若鷹 | ジャック | LHASA ROGS PA | Ansa | |||
| 屋久の御嶽 | 屋久の舞姫 | SONAM YANGCHEN | '07/11/25 Lf1×Lm1 | |||
| '09/01/25 Kf6×Km7 | 甲斐の華 | '12/04/01 Af1×Am1 | Balder | |||
| 葉隠乃礼 | 屋久姫 | CHAMPA NAMGYAL | Baldo | |||
| 尾張の狼久助 | '04/08/21 Kf2×Km2 | LOSANG JIGME | Bertilo | |||
| 曼 | 甲斐屋久の黒龍 | PEMA YANGKYI | Blitz | |||
| 桃 | 甲斐屋久の夏姫 | '12/11/21 Af1×Am1 | Boreas | |||
| 桃の里の姫 | 甲斐屋久の黒姫 | KUNGA GYATSO | Brunne | |||
| '09/09/22 Kf6×Km7 | '06/02/02 Kf4×Km3 | KALSANG JUNGNE | Berthild | |||
| 猪名川乃銀次狼 | 玄 | YESHE GYALTSEN | Birgit | |||
| 雲海乃陽虎 | 武虎 | GYURME PHUNTSOK | Bonita | |||
| 摂州の月虎熊 | 若虎 | '15/04/03 Lf2×Lm2 | Beatrice | |||
| 豊前国雁一姫 | 風の又三郎 | WIN | '08/08/16 Bf1×Bm1 | |||
| 屋久島縄文之神子 | 雲居の雁 | LABUTA | Conan | |||
| '09/12/29 Kf7×Km7 | 屋久の姫沙羅 | EMMA GRACE | Curt | |||
| 筑前乃毬姫 | '06/09/02 Kf2×Km2 | CLAIRE NOIR | Carmen | |||
| 猪名川乃桃姫 | 屋久の黒浪 | Cecile | ||||
| 摂州の寿姫 | 浮間武蔵 | Chanel | ||||
| '10/05/05 Kf6×Km7 | 天乃竜 | '08/09/25 Lf1×Lm1 | ||||
| 優葵の虎太郎 | 豊後隆涼の甲斐 | Daniel | ||||
| 宗虎定春 | '06/12/20 Kf3×Km4 | Darius | ||||
| 香流の凛 | 屋久の若獅子 | Dewit | ||||
| COCO | '07/10/26 Kf4×Km4 | Dingo | ||||
| '10/09/28 Kf7×Km8 | 金太郎 | Dux | ||||
| 九郎陽虎 | 屋久島虎 | Dorji | ||||
| 甲矢 | 甲斐屋久の黒滝姫 | Daisy | ||||
| 屋久の桜華 | 肥後の毬虎 | Diana | ||||
| 久 | '07/11/04 Kf3×Km5 | '09/07/16 Lf1×Lm1 | ||||
| 茶虎 | 屋久の影虎 | Esperanto | ||||
| '10/12/02 Kf6×Km7 | 屋久の赤姫 | Eddie | ||||
| 玄 | 天鹿児弓 | Ehrlich | ||||
| 花散里 | '08/07/04 Kf4×Km4 | Elmo | ||||
| 肥前乃桜姫 | 屋久の甲斐黒狼 | Edison | ||||
| 花恋 | 九重の七狼 | Edel | ||||
| 蝦夷乃雪美 | 奄美の守卯 | Einstein | ||||
| '11/05/03 Kf7×Km9 | 屋久の甲斐娘 | Evangelion | ||||
| 玄海の然 | 虎夏姫 | En | ||||
| 武蔵 | '08/11/04 Kf5×Km5 | '09/10/17 Bf1×Bm2 | ||||
| 相模の福姫 | 虎桃 | Frido | ||||
| 桜子 | '09/01/14 Kf4×Km4 | Fähig | ||||
| 篤姫 | 豊後乃赤成 | |||||
| 雷神乃羅夢 | ガク | |||||
| '11/07/23 Kf6×Km9 | 桃媛 | |||||
| 政 | 甲斐乃篤姫 | |||||
| 作州の愛姫 | とら姫 | |||||
| 黒藤 | 屋久乃黒狼姫 | |||||
| 恋ヶ窪夏子 | '09/01/26 Kf3×Km6 | |||||
| '11/11/24 Kf7×Km9 | 菊池乃虎汰狼 | |||||
| 湘南乃影虎 | '09/08/22 Kf4×Km4 | |||||
| 河内の寿狼 | 武蔵国小合乃勘助 | |||||
| 竹 | 相模乃正虎 | |||||
| 明 | 筑後乃飛熊 | |||||
| '12/02/23 Kf6×Km9 | 近江小谷乃虎 | |||||
| 北雪狼のカイ | 彩夏の空姫 | |||||
| レナ | 屋久の涼姫 | |||||
| 玄界灘の春姫 | 野の暁姫 | |||||
| 富貴桜 | '10/06/06 Kf4×Km4 | |||||
| '12/09/06 Kf6×Km9 | 都筑の黒虎 | |||||
| 源 | チョモ | |||||
| 屋久島の雷隊長 | 阿波の国上分姫 | |||||
| '13/03/25 Kf6×Km9 | 周防乃ふく姫 | |||||
| 周防の影狼 | 屋久龍神虎姫 | |||||
| 新羅の龍琥 | '11/07/20 Kf4×Km4 | |||||
| 松風 | 筑波乃黒狼 | |||||
| 薩摩乃篤姫 | 黒虎藤乃 | |||||
| '13/03/29 Kf9×Km9 | 甲斐乃三郎太 | |||||
| 神威 | なな | |||||
| チェロ | '20/10/03 kf30×Km23 | |||||
| '13/10/12 Kf6×Km9 | 紀ノ国暁 | |||||
| 屋久の美美虎 | 紀ノ国海女 | |||||
| 吉備の楓 | '20/11/11 kf22×Km13 | |||||
| '13/10/25 Kf9×Km9 | 日向乃黒姫 | |||||
| 大勇 | 眞猊 | |||||
| 松風 | '21/02/23 kf29×km22 | |||||
| イネ | 伊勢国のサクラ | |||||
| ハナ | 宇美町乃シゲ乃黒黒 | |||||
| '14/05/29 Kf9×Km9 | 薩摩フジ | |||||
| 饒益驪龍 | '21/02/24 kf28×Km21 | |||||
| 神戸ノ虎乃介 | 虎桜 | |||||
| 播磨乃凛鼓 | '21/05/09 kf23×Km16 | |||||
| 鈴 | 日向国乃虎 | |||||
| '14/06/04 Kf7×Km9 | 美倶佐 | |||||
| 咲 | 伊予国乃琥珀 | |||||
| 蝦夷の陽美 | '21/05/15 kf30×Km24 | |||||
| 大隅乃虎姫 | 紀ノ国彩ノ大和 | |||||
| '14/11/30 Kf9×Km9 | 美濃国乃烈 | |||||
| 華射 | 金剛丸虎南 | |||||
| 栗 | 虹のカムイ | |||||
| 楓 | 薩摩国の黒 | |||||
| 蘭 | 薩摩国の姫 | |||||
| '15/01/25 Kf8×Km9 | 筑前国乃華 | |||||
| 黒彪 | '21/06/15 kf24×Km15 | |||||
| YONE | 次郎長 | |||||
| 蘭 | 伊豫国乃彪 | |||||
| '15/02/11 Kf10×Km9 | 北斗甲斐 | |||||
| 肥前乃陽菜 | '21/08/15 kf17×km24 | |||||
| '15/03/27 Kf6×Km10 | 鎌倉のクマ | |||||
| 将軍 | 肥前国乃もも | |||||
| モモ | 陸前国のチコ | |||||
| サクラ | 島津月下美人 | |||||
| チェリー | ヒメ | |||||
| '15/07/07 Kf9×Km9 | '21/08/17 kf45×km31 | |||||
| 屋久島の青龍 | 西都の景 (N) | |||||
| さくら | 西都の仁 (N) | |||||
| '15/10/12 Kf6×Km10 | 今田蘭 (N) | |||||
| 朔 | '21/09/25 kf29×km25 | |||||
| '15/10/14 Kf10×Km9 | 吉祥黒狼 | |||||
| 陸奥の虎次狼 | 加衣 | |||||
| 飛輪 | 紀ノ国赫ノ中将姫 | |||||
| 薩摩の篤姫 | 玉杵名姫 | |||||
| 楓 | '21/10/17 kf28×Km19 | |||||
| チッチ | 大隅国乃快 | |||||
| '19/06/05 Kf8×Km9 | 信濃錦 | |||||
| 阿波之紅姫 | '21/12/31 kf23×Km14 | |||||
| '16/04/27 Kf6×Km9 | 柳井乃海舟 | |||||
| 淳 | '22/01/01 kf30×Km22 | |||||
| 高千穂乃峰風花 | 虎てつ | |||||
| '16/06/12 Kf9×Km9 | 讃岐の狛彦 | |||||
| 護佐丸 | 三股乃柚子 | |||||
| 柳川乃早音 | 薩摩乃蘭 | |||||
| 雪月風花乃黒玉 | 迎永遠姫 | |||||
| '16/06/12 Kf10×Km9 | 薩摩螢 | |||||
| 赤兎 | '22/01/07 kf31×Km22 | |||||
| 甲斐乃虎鈷 | 五ヶ瀬乃虎 | |||||
| 山紫水明乃琥珀 | セバスチャン | |||||
| 天翔紅狛姫 | 月琥 | |||||
| 花鳥風月乃巫女 | 紀ノ国朱雀 | |||||
| '16/11/27 Kf6×Km9 | '22/02/17 kf24×Km18 | |||||
| 淡路国乃銀 | 古川力 | |||||
| '17/05/08 Kf11×Km9 | 暁虎 | |||||
| 日向の赤姫 | 虎瑚 | |||||
| 日向のひまわり姫 | '22/02/19 kf45×km31 | |||||
| シリウス蒼星 | 肥前国乃空 (N) | |||||
| 肥後の黒幸 | 新富トク (N) | |||||
| ランナ | 井手蓬 (N) | |||||
| アロ | 山本しゅな (N) | |||||
| '17/05/29 Kf7×Km9 | '22/04/22 kf27×Km15 | |||||
| 尾張の夕凪 | 明日香 | |||||
| '17/10/30 Kf9×Km9 | '22/05/01 kf25×Km18 | |||||
| 樹亜来姫 | 上総国乃武士 | |||||
| '18/05/27 Kf11×Km9 | 相良乃清虎 | |||||
| 手力雄 | 備後国乃熊虎 | |||||
| 虎鉄 | 結之神 | |||||
| 対馬乃赤虎 | 卑弥呼 | |||||
| 伊都乃龍王 | '22/07/24 kf30×Km22 | |||||
| 薩州の愛 | 紀ノ国空海 | |||||
| 星野舞姫 | 下総国乃レオ | |||||
| 那古野弥勒 | 文月 | |||||
| '18/09/01 Kf10×km35 | 花子 | |||||
| 太郎 | 土佐国のナナ | |||||
| '18/09/04 Kf8×km35 | 伊都乃露姫 | |||||
| 日向ノ赤虎 | '22/09/09 kf45×km31 | |||||
| 香椎乃ゴン次郎 | 三笠乃赤虎 (N) | |||||
| 菜々 | 大野の空 (N) | |||||
| 九 | 平之園甲斐 (N) | |||||
| 笑満 | 蓮 (N) | |||||
| '19/01/26 Kf11×Km9 | 小春 (N) | |||||
| 肥前国乃力 | '22/09/16 kf26×Km20 | |||||
| 青嵐之狼神 | 黒潮茶美 | |||||
| 際波の海燈 | '22/09/29 kf23×Km20 | |||||
| ことら | 華剣の甲斐姫 | |||||
| 大隅国乃舞鶴姫 | '22/10/02 kf28×Km20 | |||||
| 多摩の桜姫 | 槇殿秋 | |||||
| '19/06/05 Kf8×Km9 | 虎豆 | |||||
| 尾張乃磨瑀 | 炭 | |||||
| '19/06/23 Kf13×km11 | 筑前国乃蘭 | |||||
| 伊勢国乃虎侶 | 八幡大神の蘭 | |||||
| 出羽国乃佐助 | '22/10/08 kf24×Km19 | |||||
| 大海 | 琥珀 | |||||
| '19/09/11 Kf14×Km10 | 薩摩隼人甲斐乃丸 | |||||
| 空 | 美郷 | |||||
| 西都の元 | 紫峰乃桜 | |||||
| 祈磨 | 万嬉 | |||||
| '19/11/27 Kf13×km11 | '22/10/17 kf38×km38 | |||||
| 大熊銀之丞 | 筑前国乃桃 | |||||
| 筑前国金時 | 久留島乃巫 | |||||
| 甲斐乃雛菊姫 | 椿 | |||||
| '20/08/06 Kf13×km11 | アーバン | |||||
| 薩州信清 | '23/01/03 kf25×km17 | |||||
| 雷轟天狼 | 伊勢乃国甲斐 | |||||
| 八郎壌虎 | NIKE | |||||
| 武蔵 | 肥前国乃華 | |||||
| 水光都城 | 薩摩国乃結 | |||||
| 太刀乃菊姫 | '23/03/08 kf45×km31 | |||||
| '20/10/02 Kf15×km11 | 肥前國乃海 (N) | |||||
| 影虎 | 岳 (N) | |||||
| 糸車乃未来 | マーブル (N) | |||||
| 時雨月の蘭姫 | 來佳 (N) | |||||
| '21/05/31 Kf10×km11 | 大和国乃ため (N) | |||||
| 筑後国乃火山 | '23/03/19 kf30×km24 | |||||
| 悠李 | 結之光軍王 | |||||
| '21/07/10 Kf13×km11 | 安芸乃彪冴 | |||||
| 金山乃光源氏 | 肥前国乃幸 | |||||
| 肥前国颯 | 伯耆国乃凱 | |||||
| 香流の龍 | 伊勢国きく | |||||
| 石見国乃里太郎 | '23/04/02 kf57×km45 | |||||
| 剣龍 | 信濃国乃力 (N) | |||||
| 播磨国乃阿逗喜 | 肥後国乃赤虎 (N) | |||||
| '21/07/30 kf18×km31 | 那智姫 (N) | |||||
| 松野かい | 信濃乃柚子 | |||||
| 四郎勝頼 | 薩摩国乃空 | |||||
| 筑後ノ国虎珀姫 | '23/05/28 kf38×km38 | |||||
| メリー | 信濃国乃壱 | |||||
| '21/10/12 Kf11×Km13 | 大隅国乃官兵衛 | |||||
| 浪速乃赤虎 | 翡翠 | |||||
| 筑前国乃陸 | 薩摩乃桜 | |||||
| 川原園ポチ | '23/05/28 kf47×km39 | |||||
| 越中国乃凛 | 信玄 | |||||
| 楢の木 | 丸才蔵 | |||||
| '21/10/21 Kf15×km11 | 初竜 | |||||
| 時雨 | 大隅国乃皐月 | |||||
| 都城乃赤娘 | '23/07/07 kf46×km12 | |||||
| 大隅国乃華 | GAL (N) | |||||
| '21/12/02 kf20×km11 | 狼珠 (N) | |||||
| 昭徳三龍昇 | 娃狼 (N) | |||||
| 安芸国乃紅葉 | '23/08/10 kf29×km27 | |||||
| '21/12/02 Kf9×km11 | 星野大徹 | |||||
| 暄琥 | 獅音 | |||||
| '21/12/20 kf19×km11 | 倭 | |||||
| 長谷川雷虎 | 紀ノ国玉虫姫 | |||||
| 豊前国乃桜 | 下総国乃桃 | |||||
| 尾張国乃楂古聿 | '23/08/16 kf50×km12 | |||||
| '22/01/10 Kf13×km11 | 薩摩乃もんた | |||||
| 下総国乃巖 | 狼活美森 | |||||
| 出雲ノ柊茉 | 日向虎一紀 | |||||
| 赤城乃福春女 | 大日の虎狛 | |||||
| 五ヶ瀬乃桜 | 泰平庶幾狼 | |||||
| 美ハル | 媛国乃葉月 | |||||
| '22/04/10 kf18×km12 | 星野茜姫 | |||||
| 雁回の空 | 星野紅玉 | |||||
| 虎晴 | '23/09/25 kf52×km12 | |||||
| 石狩国乃楓 | 虎徹 (N) | |||||
| 奄美のマヤ | すず (N) | |||||
| 薩摩のナナ | '23/11/25 kf53×km44 | |||||
| '22/05/13 kf17×km12 | 奄美乃石松 | |||||
| 日向国乃哲 | RAW | |||||
| 黄金 | 龍牙 | |||||
| 日向国乃虎 | ジョー | |||||
| 阿蘇乃華風 | はまだなな | |||||
| 月優 | 筑前国乃姫 | |||||
| 桜花 | '23/11/27 kf54×km37 | |||||
| '22/06/16 Kf13×km11 | 豊前国乃流歌 | |||||
| ジャイアン | 豊前国乃湊楽 | |||||
| 薩摩虎乃円 | 豊前国乃柑橘 | |||||
| 筑豊乃虎狼時雨 | 豊前国乃茶虎姫 | |||||
| 米澤金時 | '23/11/28 kf55×km32 | |||||
| 希姫 | 大野虎鉄 | |||||
| '22/06/24 Kf11×km12 | 黒田権八 | |||||
| 武蔵マックス | '23/12/10 kf49×km42 | |||||
| 招幸天虎 | 上総国乃黒鼻 | |||||
| とら | 武蔵国乃蓮 | |||||
| '22/07/25 kf20×km12 | 燈廚 | |||||
| 虎夢来 | '24/01/05 kf47×km39 | |||||
| 矢方ロルフ | 田渕カイ | |||||
| 月虎 | リキ | |||||
| '22/07/28 kf16×km12 | 虎珀 | |||||
| 筑前国乃力 | 綱万葉姫 | |||||
| 甲斐国乃狼 | '24/03/21 kf45×km31 | |||||
| '22/09/14 Kf15×km12 | 周防国乃諭吉 (N) | |||||
| 豊後乃仁 | '24/04/01 kf29×km28 | |||||
| 筑前国乃仁 | 武蔵国乃禅 | |||||
| 滝雲乃虎優 | 岡元ハル | |||||
| 肥前佐嘉二代目虎鉄丸 | 紀ノ国斐武 | |||||
| 出羽国乃菩瀰 | 明爲華 | |||||
| '22/11/27 kf21×km12 | '24/04/15 kf56×km32 | |||||
| 大伽 | 薩摩乃桜虎 | |||||
| 豊前国乃赫狼 | 信玄 | |||||
| うに | 実 | |||||
| '22/12/10 kf18×km12 | 肥後国ノ江姫 | |||||
| 虎雅 | 上総国乃詩 | |||||
| 福丸 | ポポ | |||||
| 筑前国乃虎 | '24/04/17 kf32×km28 | |||||
| 尾張国乃武義 | 蓮 | |||||
| せん | 武 | |||||
| '22/12/20 kf17×km12 | 尾張国乃桃 | |||||
| 肥前国乃海人 | '24/04/28 kf50×km43 | |||||
| 白玖 (N) | 鈴林号甲士龍 | |||||
| 雪丸 (N) | 銀牙 | |||||
| 越前のマルコ | 傑彦 | |||||
| 狼甦戯麗 | 梅田そら | |||||
| 花音 (N) | 中西緑 | |||||
| '23/03/18 kf20×km12 | '24/05/12 kf57×km45 | |||||
| 薩摩国の亜希良 | 薩摩乃倭 | |||||
| 玄 | 加賀国乃レオ | |||||
| 穂高 | 虎徹 | |||||
| レヴィ | 美濃国乃涼 | |||||
| '23/03/28 Kf13×km11 | '23/05/29 kf34×Km28 | |||||
| 紀伊国の歌舞伎者 | 加賀国乃チェリー | |||||
| 紀ノ国武志 | '24/06/20 kf38×km38 | |||||
| 武蔵国乃愛依 | 伴託 | |||||
| '23/07/06 Kf15×km12 | 美濃国乃天山 | |||||
| 虎哲 | 薩摩国乃ゆな | |||||
| 紀州之来 | 三河国雲丹 | |||||
| 安齋凜 | '24/06/24 kf30×km28 | |||||
| ラプトル | 梅野ごうすけ | |||||
| '23/07/13 kf18×km12 | 紀ノ国杏虎 | |||||
| 空虎 | ヒメ | |||||
| 結愛 | '24/10/12 kf32×km28 | |||||
| '23/09/02 Kf13×km11 | 紀ノ国弁慶 | |||||
| 武藤虎太郎 | 伊勢国乃瑠月 | |||||
| 広助 | 筑前国乃羅天 | |||||
| 藤虎 | 大隅国乃熊助 | |||||
| 招幸飲茶姫 | '24/10/12 kf59×km32 | |||||
| '23/09/21 kf40×km32 | JON | |||||
| とら | 大隅国乃熊 | |||||
| 隆福丸 | '25/01/28 kf47×km39 | |||||
| 横山嬉々 | 武蔵 | |||||
| '23/10/02 kf17×km36 | 千岳 | |||||
| 筑後国乃番 | ナナ | |||||
| 刃牙 | 玄界灘乃姫虎 | |||||
| 肥後国乃長狼 | 虎戯娃 | |||||
| 鉄狗ノ月影 | '25/03/17 kf38×km38 | |||||
| 半文居乃蓮華 | 木はな | |||||
| '24/02/16 Kf15×km12 | 駿河國乃銅鑼美 | |||||
| 信玄 | 肥後ノ凛 | |||||
| 日向翠 | 走 | |||||
| 小梅 | '25/04/13 kf30×km28 | |||||
| '24/02/20 Kf11×km12 | 越前国乃令雄 | |||||
| 丸岡寅丸 | 西島玄 | |||||
| 長曽根虎徹 | 小俣蓮 | |||||
| 相模国乃小豆 | 石井黒 | |||||
| '24/02/24 kf18×km12 | 信州筑摩乃九 | |||||
| 虎鐡 | チロル | |||||
| 山本ラル | 紀ノ国海凛 | |||||
| '24/03/07 kf39×km32 | '25/07/04 kf32×km23 | |||||
| 榊田凛玖 | ── | |||||
| 心 | ── | |||||
| 大峡那智 | ── | |||||
| 海 | ── | |||||
| '24/06/01 kf20×km12 | '25/07/** kf50×km12 | |||||
| 龍王凛空 | ── | |||||
| 勢州安濃津乃高虎 | ||||||
| 蓮乃花 | ||||||
| 美濃国乃青藍 | ||||||
| '24/06/23 kf17×km36 | ||||||
| れんたろう | ||||||
| 筑前国乃甲斐 | ||||||
| 肥前国乃銀 | ||||||
| '24/09/27 kf18×km31 | ||||||
| リキ | ||||||
| 永翔 | ||||||
| 朧 | ||||||
| 安寿 | ||||||
| 七 | ||||||
| '24/10/11 Kf15×km12 | ||||||
| 兵庫国乃摩耶 | ||||||
| 肥前国乃國士 | ||||||
| '24/12/17 kf20×km46 | ||||||
| 富山の寅 | ||||||
| 鈴虎 | ||||||
| マル | ||||||
| 片山さくら | ||||||
| '24/12/29 kf43×km33 | ||||||
| バロン | ||||||
| '25/03/13 kf40×km32 | ||||||
| 敏虎 | ||||||
| 筑後乃飛琥 | ||||||
| 霧 | ||||||
| 泰平天狼 | ||||||
| 伊佐乃桜 | ||||||
| '25/05/17 kf16×km32 | ||||||
| ── | ||||||
| ── | ||||||
| ── | ||||||
| ── | ||||||
| ── | ||||||
| '25/05/22 kf18×km47 | ||||||
| ── | ||||||
| ── | ||||||
| ── | ||||||
| ── | ||||||
| ── | ||||||
| '25/06/06 Kf15×km48 | ||||||
| ── | ||||||
| '25/08/** kf20×km49 | ||||||
| ── | ||||||
このページにリンクしている画像の一部は甲斐犬愛護会会報より引用させていただきました。